MAJLIS PEK 2011 | |||||||||
KUASA PENGANJUR | |||||||||
MAJLIS PEMIMPIN | |||||||||
KUMPULAN | |||||||||
KETUA PEK | |||||||||
MUHD NUR SYAFIQ BIN SELAMAT (6USM) | |||||||||
PENOLONG KETUA PEK | |||||||||
MUHD AMEER RIEZMAN BIN MOHD FADZIL (5USM) | |||||||||
SETIAUSAHA | |||||||||
PUTRA IKMAL HAKIMI BIN ZAMRI (5UIAM) | |||||||||
PENOLONG BENDAHARI | |||||||||
AZARULL EIQMAL BIN SHAROL (4UPSI) | |||||||||
BENDAHARI | |||||||||
MUHD ARIF BIN MOHD ASRI (6USM) | |||||||||
PENOLONG BENDAHARI | |||||||||
MOHD NUR SYAFAAT BIN MOHD MOLYANI (5UPSI) | |||||||||
JURUAUDIT | |||||||||
1. AHMAD AFIEF BIN ROSLI (4UPSI) | |||||||||
2 | |||||||||
SEKAWAN HIJAU | SEKAWAN BIRU | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
SEKAWAN MERAH | SEKAWAN PERANG | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
SEKAWAN UNGU | SEKAWAN KELABU | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
2 | 2 |
Majlis Pek
Langgan:
Catatan (Atom)